阿里云VPN网关IPsec VPN和SSL VPN功能区别
阿里云VPN网关提供IPsec-VPN和SSL-VPN功能,功能不同计费项也不同,阿里云百科aliyunbaike.com分享阿里云VPN网关计费说明及IPsec-VPN和SSL-VPN实例费用、SSL规格费和宽带:
目录
阿里云VPN网关
阿里云VPN网关基于Internet,通过加密通道将企业数据中心、办公网或终端与专有网络(VPC)安全可靠连接起来。VPN网关分为提供IPsec-VPN和SSL-VPN功能,功能不同计费项不同,SSL-VPN要加收一个SSL规格费。另外,VPN网关带宽不同也不同。
IPsec-VPN和SSL-VPN计费项说明
VPN网关提供IPsec-VPN和SSL-VPN功能,不同功能的计费项不同,SSL-VPN要收取SSL规格费:
| 功能 | 计费项 | 费用计算 |
|---|---|---|
| 只开启IPsec-VPN功能 |
| VPN网关费用=(IPsec-VPN实例费+带宽费)x购买时长 |
| 只开启SSL-VPN功能 |
| VPN网关费用=(SSL-VPN实例费+带宽费+SSL规格费)x购买时长 |
| 同时开启IPsec-VPN和SSL-VPN功能 |
| VPN网关费用=(IPsec-VPN实例费+SSL-VPN实例费+带宽费+SSL规格费)x购买时长 |
IPsec-VPN
阿里云VPN网关IPsec-VPN带宽,详细如下表:
| 地域(元/月) | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 250 | 250 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 中国香港 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 |
| 新加坡 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 |
| 美国(弗吉尼亚) | 260 | 260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| 美国(硅谷) | 320 | 320 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 德国(法兰克福) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 澳大利亚(悉尼) | 340 | 340 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 马来西亚(吉隆坡) | 330 | 330 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 阿联酋(迪拜) | 370 | 370 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 日本(东京) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 印度尼西亚(雅加达) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 印度(孟买) | 320 | 320 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 英国(伦敦) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
SSL-VPN
阿里云VPN网关SSL-VPN带宽
| 地域(元/月) | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 250 | 250 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 中国香港 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 |
| 新加坡 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 |
| 美国(弗吉尼亚) | 260 | 260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| 美国(硅谷) | 320 | 320 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 德国(法兰克福) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 澳大利亚(悉尼) | 340 | 340 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 马来西亚(吉隆坡) | 330 | 330 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 阿联酋(迪拜) | 370 | 370 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 日本(东京) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 印度(孟买) | 320 | 320 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 印度尼西亚(雅加达) | 528 | 528 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 |
| 英国(伦敦) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
SSL规格费
当VPN网关开启SSL-VPN功能后,需要根据同时连接的最大客户端数量选择SSL连接数的规格,SSL规格:
| SSL规格 | 单价(元/月) |
|---|---|
| 5 | 188 |
| 10 | 288 |
| 20 | 458 |
| 50 | 888 |
| 100 | 1,288 |
| 200 | 2,288 |
带宽费
阿里云VPN网关提供不同的带宽规格,无论开启哪个功能,都需要支付带宽费用:
| 地域(元/月) | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 125 | 525 | 1325 | 3725 | 7725 | 15,725 |
| 中国香港 | 150 | 650 | 1650 | 4650 | 9650 | 19,650 |
| 新加坡 | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15,715 |
| 美国(弗吉尼亚) | 150 | 650 | 1650 | 4650 | 9650 | 19,650 |
| 美国(硅谷) | 150 | 650 | 1650 | 4650 | 9650 | 19,650 |
| 德国(法兰克福) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15,715 |
| 澳大利亚(悉尼) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15,715 |
| 马来西亚(吉隆坡) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15,715 |
| 阿联酋(迪拜) | 575 | 2015 | 4895 | 13,535 | 27,935 | 56,735 |
| 日本(东京) | 125 | 545 | 1385 | 3905 | 8105 | 16,505 |
| 印度(孟买) | 125 | 525 | 1325 | 3725 | 7725 | 15,725 |
| 印度尼西亚(雅加达) | 125 | 525 | 1325 | 3725 | 7725 | 15,725 |
| 英国(伦敦) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15,715 |
目前阿里云VPN网关仅支持包年包月计费模式,暂不支持按量计费,更多关于阿里云VPN网关功能、使用及费用说明,请以阿里云官方页面为准。