用友U8+软件所有防火墙端口
| 服务 ID | 服务名称 | 服务说明 | 应用领域 | 默认端口 |
|---|---|---|---|---|
| U8DispatchService | 远程代理服务 | 远程代理服务,UAP 和登录使用。如果 无法启动则不能登录,代替 IIS 使用。 如果只使用财务和供应链则您关闭 IIS 服务也不会对 U8+有影响。 | U8+ V12.5 整个产品范围 | TCP:11520 |
| U8+V15.0及以上产品 | TCP:11525 | |||
| UFNet | 加密服务 | 为U8+V12.5 提供站点控制服务,是 U8+非常重要的基础服务,可以单独部 署;如果没有正常启动则 U8+不能使用 | U8+ V12.5 整个产品范围 | TCP:4630 |
| U8WebPool | Web远程代理服务 | 为 Web 程序提供远程代理,为 Silverlight 程序服务控制管理。 | U8+ V12.5 整个产品范围 | TCP:4522 |
| UFReportService | 报表服务 | 运行于应用服务器上,是报表应用的服 务端,为客户端提供报表的数据计算和 操作服务;如果没有正常启动,则产品 中的报表不能使用。 | 报表 | TCP:9023 |
| UFSLReportService | WEB报表服务 | WEB 报表服务 | B/S 报表 | 4527 |
| UTUService | UU服务 | UU服务 |
| 通讯端口: TCP:11521 UDP:11522 可通过UU控制台更改 多媒体服务端口: TCP:11523 UDP:11524 |
| Apache4TurboCRM70 | Apache服务 | CRM的WEB服务,Apache Web应用服务 | U8+CRM | HTTP:8072 可更改 |
| Apache4U8AppServer | iSD应用服务 | iSD应用服务 | iSD | HTTP:14417 |
| IIS | WEB服务 | U8+WEB应用 | U8+WEB应用 | 80 |
| MSSQLServer | 数据库服务 | 数据库服务 | 数据库使用 | 1433 |